VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,702,095,762 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 929,896.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,411,551.8 GB  593,459,273
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,693,971.6 GB  5,313,377,603
3 Russian Federation  88,432,058.8 GB  1,392,033,646
4 Japan  68,506,840.5 GB  704,187,261
5 United States  53,191,157.3 GB  1,166,304,691
6 Taiwan  50,805,237.7 GB  792,148,197
7 France  46,282,506.1 GB  591,613,260
8 Indonesia  38,622,372.2 GB  892,899,704
9 India  36,167,568.2 GB  773,189,024
10 Viet Nam  29,725,759.2 GB  501,934,823
11 China  29,576,759.9 GB  772,907,321
12 Thailand  19,612,498.2 GB  346,441,108
13 United Arab Emirates  15,694,053.1 GB  517,958,885
14 Hong Kong  14,743,519.3 GB  241,002,670
15 Myanmar  13,084,584.5 GB  225,040,682
16 Philippines  12,926,325.3 GB  318,070,761
17 Malaysia  11,926,116.5 GB  141,045,992
18 Turkmenistan  11,784,558.5 GB  155,188,522
19 Bangladesh  9,489,809.8 GB  387,504,505
20 Ukraine  9,372,853.4 GB  536,320,635
21 Canada  8,128,044.9 GB  84,964,470
22 Saudi Arabia  8,008,676.2 GB  108,901,544
23 Germany  7,892,093.9 GB  247,397,567
24 Turkey  6,757,322.6 GB  99,201,307
25 Singapore  6,692,352.2 GB  410,172,000
26 Iraq  5,670,816.9 GB  225,014,487
27 Australia  5,627,261.4 GB  113,937,646
28 Brazil  5,360,236.4 GB  1,381,621,183
29 United Kingdom  5,270,449.5 GB  129,670,247
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,540.5 GB  74,016,247
31 Pakistan  4,404,339.5 GB  104,990,066
32 Nigeria  3,771,479.2 GB  448,041,994
33 Argentina  3,487,630.0 GB  54,848,973
34 Cambodia  3,214,118.6 GB  92,650,444
35 Kenya  3,054,092.9 GB  183,142,387
36 Mexico  2,488,415.1 GB  44,123,849
37 Oman  2,056,776.6 GB  36,763,340
38 Spain  2,038,244.1 GB  23,286,943
39 Netherlands  1,925,454.2 GB  52,364,579
40 Armenia  1,458,031.4 GB  4,889,023
41 Egypt  1,371,069.5 GB  37,690,509
42 Qatar  1,354,722.8 GB  19,077,992
43 Algeria  1,354,233.2 GB  37,108,206
44 Nepal  1,330,251.6 GB  19,720,109
45 Syrian Arab Republic  1,299,425.9 GB  235,625,160
46 Jordan  1,281,884.9 GB  25,399,751
47 Somalia  1,258,158.0 GB  55,452,138
48 Italy  1,237,845.6 GB  15,143,782
49 Kyrgyzstan  1,171,390.1 GB  13,070,198
50 New Zealand  1,139,895.3 GB  15,104,582
51 Sudan  1,114,321.5 GB  40,923,772
52 Macau  1,055,874.9 GB  19,063,427
53 Kazakhstan  1,041,597.6 GB  15,192,420
54 Colombia  1,041,589.9 GB  19,853,143
55 Sweden  1,002,060.9 GB  18,306,358
56 Cote D'ivoire  962,771.4 GB  12,002,103
57 Ghana  959,660.8 GB  56,627,903
58 Austria  930,844.2 GB  14,623,697
59 Venezuela  869,459.3 GB  26,020,949
60 Belarus  837,839.5 GB  21,878,764
61 Chile  827,767.0 GB  14,194,236
62 Romania  791,580.9 GB  14,357,036
63 Peru  778,329.7 GB  10,654,388
64 Ethiopia  755,321.4 GB  39,128,868
65 Gabon  727,053.4 GB  5,985,053
66 Mongolia  696,838.0 GB  11,313,223
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,328.5 GB  19,250,914
68 Kuwait  679,996.1 GB  10,446,022
69 Morocco  653,064.7 GB  25,302,033
70 Poland  638,322.2 GB  9,131,984
71 Yemen  601,584.9 GB  20,418,557
72 Azerbaijan  596,123.4 GB  10,536,075
73 Latvia  590,695.0 GB  3,074,780
74 Ecuador  577,136.2 GB  53,701,846
75 Norway  545,487.8 GB  4,733,562
76 Switzerland  521,625.6 GB  37,744,083
77 Palestinian Territory Occupied  501,099.9 GB  12,402,057
78 Belgium  476,473.6 GB  6,475,147
79 South Africa  465,123.3 GB  17,117,098
80 Finland  440,457.6 GB  3,916,221
81 Tanzania United Republic of  428,677.5 GB  10,833,937
82 Afghanistan  428,103.7 GB  15,781,093
83 Israel  407,440.2 GB  9,221,595
84 Uganda  380,157.8 GB  19,234,567
85 Portugal  374,589.2 GB  5,881,093
86 Denmark  332,114.5 GB  3,045,938
87 Lithuania  324,265.0 GB  4,107,767
88 Hungary  324,037.1 GB  4,881,663
89 Czech Republic  321,769.7 GB  4,961,829
90 Georgia  296,953.2 GB  3,557,451
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,059
92 Greece  268,068.3 GB  3,760,258
93 Sri Lanka  261,940.1 GB  6,610,295
94 Bahrain  226,977.2 GB  3,663,611
95 Tunisia  218,335.7 GB  6,084,962
96 Dominican Republic  217,521.7 GB  6,972,227
97 Brunei Darussalam  213,962.3 GB  1,606,941
98 Bulgaria  212,009.5 GB  4,194,671
99 Guatemala  206,071.0 GB  4,413,097
100 Uzbekistan  203,383.5 GB  4,130,368
101 Lebanon  203,329.4 GB  9,030,691
102 Serbia  200,165.5 GB  3,545,766
103 Panama  189,603.8 GB  5,168,198
104 Bolivia  185,588.0 GB  3,250,046
105 Djibouti  163,539.1 GB  4,260,513
106 Paraguay  160,062.1 GB  2,110,621
107 Ireland  137,396.8 GB  2,104,969
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,160
109 Costa Rica  117,006.0 GB  1,812,393
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,745.3 GB  1,156,202
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,707.9 GB  1,237,951
112 Moldova Republic of  107,503.3 GB  2,758,340
113 Cuba  105,994.1 GB  2,790,926
114 Albania  104,784.5 GB  2,348,767
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,103
116 Mauritius  99,686.0 GB  1,333,605
117 Jamaica  92,619.8 GB  2,104,994
118 Estonia  81,537.4 GB  1,090,266
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,656.1 GB  1,167,097
121 Luxembourg  61,924.8 GB  1,347,564
122 Rwanda  61,777.6 GB  1,858,370
123 Honduras  61,610.6 GB  1,416,547
124 Benin  60,877.4 GB  7,050,324
125 Antigua and Barbuda  59,472.4 GB  1,625,987
126 Cyprus  55,776.7 GB  7,572,010
127 Togo  53,999.1 GB  1,419,267
128 Maldives  53,232.1 GB  910,742
129 Senegal  53,228.4 GB  1,987,845
130 Guam  51,691.2 GB  987,227
131 Northern Mariana Islands  44,349.7 GB  270,814
132 Trinidad and Tobago  42,329.8 GB  644,570
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,548
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,215.7 GB  3,241,229
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,994
137 Mozambique  33,692.7 GB  2,517,757
138 El Salvador  33,521.6 GB  879,213
139 Fiji  29,934.2 GB  826,521
140 Madagascar  28,898.5 GB  759,981
141 Barbados  28,873.4 GB  353,896
142 Nicaragua  27,346.2 GB  528,251
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,699.2 GB  691,153
145 Tajikistan  25,759.6 GB  1,223,091
146 Iceland  25,652.0 GB  771,114
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,488.6 GB  193,685
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.5 GB  3,427,383
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.6 GB  1,471,601
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,155
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,861
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,362
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,719
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,287
159 Zambia  16,563.6 GB  664,422
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,553
161 Saint Lucia  15,262.2 GB  185,947
162 Guyana  14,444.2 GB  304,450
163 Papua New Guinea  13,561.4 GB  198,581
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.2 GB  395,643
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,039.7 GB  517,363
171 Botswana  8,608.1 GB  193,740
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.2 GB  94,697
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,003
175 Curacao  7,134.2 GB  135,300
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.6 GB  345,336
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,213
180 Dominica  5,377.4 GB  295,623
181 Martinique  5,363.8 GB  76,755
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.5 GB  88,517
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,191
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,341.5 GB  75,591
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,868
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,504
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,023.2 GB  88,729
199 Solomon Islands  1,996.5 GB  77,740
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,292
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.6 GB  34,377
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.6 GB  9,874
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4