VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,700,978,897 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,861.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,407,666.1 GB  593,408,544
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,692,996.7 GB  5,313,370,393
3 Russian Federation  88,430,108.0 GB  1,392,011,877
4 Japan  68,503,864.6 GB  704,084,982
5 United States  53,188,541.7 GB  1,165,887,984
6 Taiwan  50,803,670.0 GB  792,140,719
7 France  46,281,924.3 GB  591,607,418
8 Indonesia  38,621,238.7 GB  892,890,176
9 India  36,166,647.2 GB  773,184,143
10 Viet Nam  29,724,859.8 GB  501,863,033
11 China  29,576,581.1 GB  772,899,384
12 Thailand  19,611,936.0 GB  346,436,778
13 United Arab Emirates  15,693,654.3 GB  517,956,842
14 Hong Kong  14,743,192.9 GB  240,973,549
15 Myanmar  13,084,380.5 GB  225,040,048
16 Philippines  12,926,067.4 GB  318,069,305
17 Malaysia  11,925,904.0 GB  141,038,398
18 Turkmenistan  11,784,138.8 GB  155,186,896
19 Bangladesh  9,489,731.0 GB  387,504,151
20 Ukraine  9,372,577.0 GB  536,308,755
21 Canada  8,127,604.8 GB  84,944,771
22 Saudi Arabia  8,008,077.3 GB  108,898,661
23 Germany  7,891,822.5 GB  247,375,921
24 Turkey  6,757,103.7 GB  99,194,980
25 Singapore  6,692,237.3 GB  410,163,372
26 Iraq  5,670,757.8 GB  225,013,590
27 Australia  5,627,073.1 GB  113,932,339
28 Brazil  5,359,685.1 GB  1,381,555,181
29 United Kingdom  5,270,032.5 GB  129,650,279
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,415.6 GB  74,015,441
31 Pakistan  4,404,064.1 GB  104,988,854
32 Nigeria  3,771,080.5 GB  447,992,908
33 Argentina  3,482,361.9 GB  54,779,016
34 Cambodia  3,214,022.9 GB  92,649,682
35 Kenya  3,054,090.4 GB  183,142,256
36 Mexico  2,488,153.3 GB  44,121,037
37 Oman  2,056,586.3 GB  36,762,608
38 Spain  2,037,742.8 GB  23,279,989
39 Netherlands  1,925,420.7 GB  52,361,819
40 Armenia  1,458,027.3 GB  4,888,992
41 Egypt  1,370,998.8 GB  37,690,079
42 Qatar  1,354,665.6 GB  19,077,796
43 Algeria  1,354,160.8 GB  37,107,461
44 Nepal  1,330,249.0 GB  19,720,063
45 Syrian Arab Republic  1,299,372.2 GB  235,624,053
46 Jordan  1,281,840.9 GB  25,399,261
47 Somalia  1,257,893.1 GB  55,448,690
48 Italy  1,237,802.3 GB  15,142,502
49 Kyrgyzstan  1,171,351.3 GB  13,069,967
50 New Zealand  1,139,862.6 GB  15,103,985
51 Sudan  1,114,066.5 GB  40,920,805
52 Macau  1,055,812.0 GB  19,063,300
53 Kazakhstan  1,041,559.9 GB  15,192,080
54 Colombia  1,041,398.7 GB  19,851,323
55 Sweden  1,001,988.8 GB  18,300,381
56 Cote D'ivoire  962,613.4 GB  11,999,505
57 Ghana  959,615.9 GB  56,623,762
58 Austria  930,838.0 GB  14,623,641
59 Venezuela  869,291.8 GB  26,019,573
60 Belarus  837,781.5 GB  21,878,520
61 Chile  827,694.7 GB  14,193,670
62 Romania  791,553.1 GB  14,352,660
63 Peru  778,165.2 GB  10,653,961
64 Ethiopia  755,314.8 GB  39,128,749
65 Gabon  725,478.7 GB  5,981,251
66 Mongolia  696,833.3 GB  11,313,201
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,309.5 GB  19,250,520
68 Kuwait  679,964.2 GB  10,445,724
69 Morocco  653,044.2 GB  25,301,798
70 Poland  638,305.9 GB  9,126,308
71 Yemen  601,468.1 GB  20,414,088
72 Azerbaijan  596,123.0 GB  10,536,070
73 Latvia  590,690.1 GB  3,074,329
74 Ecuador  577,095.3 GB  53,701,434
75 Norway  545,483.6 GB  4,733,510
76 Switzerland  521,599.0 GB  37,739,290
77 Palestinian Territory Occupied  501,094.4 GB  12,402,001
78 Belgium  476,463.5 GB  6,474,234
79 South Africa  465,119.5 GB  17,117,000
80 Finland  440,452.3 GB  3,916,179
81 Tanzania United Republic of  428,659.8 GB  10,833,797
82 Afghanistan  428,074.7 GB  15,780,856
83 Israel  407,417.1 GB  9,221,137
84 Uganda  380,151.8 GB  19,234,475
85 Portugal  374,531.8 GB  5,880,944
86 Denmark  332,107.1 GB  3,045,887
87 Lithuania  324,257.5 GB  4,107,722
88 Hungary  324,018.9 GB  4,881,623
89 Czech Republic  321,764.1 GB  4,961,681
90 Georgia  296,935.2 GB  3,557,410
91 Guinea  281,717.9 GB  8,617,043
92 Greece  268,060.8 GB  3,760,236
93 Sri Lanka  261,924.2 GB  6,610,213
94 Bahrain  226,975.1 GB  3,663,583
95 Tunisia  218,331.7 GB  6,084,925
96 Dominican Republic  217,459.7 GB  6,971,993
97 Brunei Darussalam  213,961.2 GB  1,606,935
98 Bulgaria  212,009.1 GB  4,193,893
99 Guatemala  206,051.0 GB  4,413,000
100 Uzbekistan  203,377.8 GB  4,130,335
101 Lebanon  203,325.3 GB  9,030,635
102 Serbia  200,155.0 GB  3,545,731
103 Panama  189,542.5 GB  5,166,118
104 Bolivia  185,564.2 GB  3,249,894
105 Djibouti  163,538.5 GB  4,260,493
106 Paraguay  160,046.6 GB  2,110,434
107 Ireland  137,392.7 GB  2,103,999
108 Slovenia  133,124.5 GB  1,552,157
109 Costa Rica  116,996.6 GB  1,812,303
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,737.4 GB  1,156,188
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,706.1 GB  1,237,944
112 Moldova Republic of  107,503.1 GB  2,758,232
113 Cuba  105,989.0 GB  2,790,776
114 Albania  104,783.7 GB  2,348,746
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,685.9 GB  1,333,591
117 Jamaica  92,616.2 GB  2,104,916
118 Estonia  81,535.3 GB  1,089,771
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,645.2 GB  1,166,962
121 Luxembourg  61,924.7 GB  1,347,554
122 Rwanda  61,748.8 GB  1,858,137
123 Honduras  61,600.4 GB  1,416,512
124 Benin  60,876.6 GB  7,050,247
125 Antigua and Barbuda  59,472.0 GB  1,625,978
126 Cyprus  55,776.4 GB  7,571,998
127 Togo  53,998.0 GB  1,419,259
128 Maldives  53,230.5 GB  910,731
129 Senegal  53,227.3 GB  1,987,811
130 Guam  51,690.2 GB  987,216
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,813
132 Trinidad and Tobago  42,327.4 GB  644,543
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,214.6 GB  3,241,183
136 Timor-leste  34,119.2 GB  743,993
137 Mozambique  33,692.2 GB  2,517,751
138 El Salvador  33,517.5 GB  879,177
139 Fiji  29,934.2 GB  826,507
140 Madagascar  28,896.2 GB  759,962
141 Barbados  28,873.2 GB  353,887
142 Nicaragua  27,341.7 GB  528,240
143 Malta  26,959.8 GB  507,080
144 Puerto Rico  26,689.2 GB  691,046
145 Tajikistan  25,757.6 GB  1,223,080
146 Iceland  25,651.8 GB  771,092
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,487.6 GB  193,654
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.3 GB  3,427,363
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.3 GB  1,471,589
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.5 GB  800,151
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,858
155 Burkina Faso  18,479.2 GB  1,582,310
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,341
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,718
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,287
159 Zambia  16,563.6 GB  664,421
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,548
161 Saint Lucia  15,261.8 GB  185,946
162 Guyana  14,444.2 GB  304,449
163 Papua New Guinea  13,561.4 GB  198,581
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.9 GB  395,641
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,037.1 GB  517,360
171 Botswana  8,607.6 GB  193,738
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,056
173 Aruba  8,488.5 GB  94,689
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,297
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.6 GB  345,336
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,377.3 GB  295,622
181 Martinique  5,363.8 GB  76,755
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,593.7 GB  124,684
184 Grenada  3,946.5 GB  88,460
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,333.3 GB  75,581
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.1 GB  112,143
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,500
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.7 GB  88,725
199 Solomon Islands  1,996.5 GB  77,739
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,290
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.2 GB  34,376
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.9 GB  9,873
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4